火电厂温度传感器应用案例
项目名称 | 项目时间 | 机组容量 | 材料 |
东方电机厂 | 2010-2015年 | 最大700MW | 选用定子铁芯、绕组、轴瓦、油温、风温、管路温度传感器 |
哈尔滨电机厂 | 2011-2015年 | 最大800MW | 选用定子铁芯、绕组、轴瓦、油温、风温、管路温度传感器 |
上海电机厂 | 2014-2015年 | 1000/600MW | 选用定子铁芯、绕组、轴瓦、油温、风温、管路温度传感器 |
浙江富春江水电设备公司 | 2011、2013、2015年 | 4x300MW | 选用定子铁芯、绕组、轴瓦、油温、风温、管路温度传感器 |
天津阿尔斯通 | 2011-2015年 | 最大700MW | 选用定子铁芯、绕组、轴瓦、油温、风温、管路温度传感器 |
国投广西北海电厂 | 2011-2012年 | 4x300MW | 选用轴瓦、风机、管路测温热电阻 |
河南建投鸭河口电厂 | 2011-2012年 | 2x600MW | 选用轴瓦、风机、管路测温热电阻、热电偶 |
华能云南滇东电厂 | 2011年 | 4x600MW | 选用轴瓦、风机、管路测温热电阻、热电偶 |
华能井冈山电厂 | 2011年 | 2x600MW | 选用轴瓦、风机、管路测温热电阻、热电偶 |

