水电站温度传感器应用案例
项目名称 | 装机容量 | 制造商 | 供货时间 | 运行状况 |
三峡 | 32×700MW | 哈电、东电、阿尔斯通、福伊特、GE | 2010年 | 到目前为止,运行全部正常。 |
葛洲坝 | 21×125MW | 哈电、东电 | 2010、2011、2012年 | 到目前为止,运行全部正常。 |
小湾 | 6×700MW | 阿尔斯通 | 2010、2011、2012年 | 到目前为止,运行全部正常。 |
瀑布沟 | 6×600MW | 东电 | 2010年 | 已经成功改造。 |
龙潭 | 7×700MW | 东电、哈电 | 2010年 | 到目前为止,运行全部正常。 |
构皮滩 | 5×600MW | 东电、阿尔斯通 | 2010年 | 前3台机组已集中改造,效果明显,4#、5#机已定货。 |
溪洛渡 | 4×800MW | 东电、哈电、阿尔斯通 | 2011、2012年 | 目前已经定货,安装成功。 |
向家坝 | 4×800MW | 东电、哈电、阿尔斯通 | 2011、2012年 | 目前已经定货,安装成功。 |
惠州抽水蓄能 | 8×300MW | 阿尔斯通 | 2008、2009、2010年 | 到目前为止,运行全部正常。 |
宝泉抽水蓄能 | 3×300MW | 阿尔斯通 | 2008年 | 到目前为止,运行全部正常。 |
大朝山 | 4×225MW | 东电 | 2006、2007、2008、2009年 | 2006年开始逐年对4台机组进行改造,到目前为止,运行全部正常。 |
紫坪铺 | 4×190MW | 哈电 | 2006、2007年 | 2006、2007集中改造,到目前为止,运行全部正常。 |
漫湾 | 5×250MW | 东电 | 2005、2006、2007、2008年 | 2005年,5台机组逐年改造,到目前为止,运行全部正常。 |
岩滩 | 6×300MW | 哈电 | 2006、2007、2009年 | 已经改造3台机组,到目前为止,运行全部正常。 |
景洪 | 5×350MW | 哈电、东电 | 2008、2009年 | 2008、2009进行集中改造,到目前为止,运行全部正常。 |
李家峡 | 4×400MW | 东电 | 2009年 | 到目前为止,运行全部正常。 |
龙羊峡 | 4×320MW | 东电 | 2008、2009年 | 到目前为止,运行全部正常。 |
松江河 | 4×300MW | 哈电 | 2007、2008、2009年 | 逐年对机组改造,到目前为止,运行全部正常。 |

